Liewood® Otroške kopalke Anthony Stripe Sea Blue/White
Otroške kopalne hlače Anthony imajo dovolj prostora za pleničko, hkrati pa se udobno in tesno prilegajo okoli pasu in nog. Koplake so kot nalašč za kombiniranje z UV majčko za popolno zaščito.
Lastnosti:
- Material: 82% recikliran poliester, 18% elastan
- UV zaščitni faktor 50+
- Raztegljiva tkanina s prostorom za plenico
- Preizkušeno in preverjeno, da ne bledi v klorirani vodi v skladu s preskusnim standardom: ISO 105-03: 2010
Velikosti:
- 1-3 mesecev (56-62)
- 6-9 mesecev (68-74)
- 9-12 mesecev (74-80)
- 12-18 mesecev (80-86)
- 18-24 mesecev (86-92)
- 2-3 let (92-98)
- 3-4 let (98/104)
- 4-5 let (104-110)
- 5-6 let (110-116)
- 6-7 let (116-122)
Tabela velikosti:
| VELIKOST | 56/62 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | ||
| STAROST | 1-3M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3L | 3-4L | 4-5L | 5-6L | 6-7L | ||
| PRSA | 41-43 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52,5 | 52,5-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60,5 | 60,5-63 | ||
| PAS | 41-43 | 45-46,5 | 46,5-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-55 | 55-56 | 56-57 | ||
| BOKI | 40-42 | 45-47,5 | 47,5-50 | 50-51,5 | 51,5-53 | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | ||
| NOTRANJA DOLŽINA KORAKA | 19-22 | 25-27 | 27-31 | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44,5 | 44,5-48,5 | 48,5-52 | 52-56 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




Liewood® Otroške kopalke Anthony Stripe Sea Blue/White
Liewood® Otroške kopalke Anthony Stripe Sea Blue/White
Otroške kopalne hlače Anthony imajo dovolj prostora za pleničko, hkrati pa se udobno in tesno prilegajo okoli pasu in nog. Koplake so kot nalašč za kombiniranje z UV majčko za popolno zaščito.
Lastnosti:
- Material: 82% recikliran poliester, 18% elastan
- UV zaščitni faktor 50+
- Raztegljiva tkanina s prostorom za plenico
- Preizkušeno in preverjeno, da ne bledi v klorirani vodi v skladu s preskusnim standardom: ISO 105-03: 2010
Velikosti:
- 1-3 mesecev (56-62)
- 6-9 mesecev (68-74)
- 9-12 mesecev (74-80)
- 12-18 mesecev (80-86)
- 18-24 mesecev (86-92)
- 2-3 let (92-98)
- 3-4 let (98/104)
- 4-5 let (104-110)
- 5-6 let (110-116)
- 6-7 let (116-122)
Tabela velikosti:
| VELIKOST | 56/62 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | ||
| STAROST | 1-3M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3L | 3-4L | 4-5L | 5-6L | 6-7L | ||
| PRSA | 41-43 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52,5 | 52,5-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60,5 | 60,5-63 | ||
| PAS | 41-43 | 45-46,5 | 46,5-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-55 | 55-56 | 56-57 | ||
| BOKI | 40-42 | 45-47,5 | 47,5-50 | 50-51,5 | 51,5-53 | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | ||
| NOTRANJA DOLŽINA KORAKA | 19-22 | 25-27 | 27-31 | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44,5 | 44,5-48,5 | 48,5-52 | 52-56 |
Original: $26.03
-65%$26.03
$9.11Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Otroške kopalne hlače Anthony imajo dovolj prostora za pleničko, hkrati pa se udobno in tesno prilegajo okoli pasu in nog. Koplake so kot nalašč za kombiniranje z UV majčko za popolno zaščito.
Lastnosti:
- Material: 82% recikliran poliester, 18% elastan
- UV zaščitni faktor 50+
- Raztegljiva tkanina s prostorom za plenico
- Preizkušeno in preverjeno, da ne bledi v klorirani vodi v skladu s preskusnim standardom: ISO 105-03: 2010
Velikosti:
- 1-3 mesecev (56-62)
- 6-9 mesecev (68-74)
- 9-12 mesecev (74-80)
- 12-18 mesecev (80-86)
- 18-24 mesecev (86-92)
- 2-3 let (92-98)
- 3-4 let (98/104)
- 4-5 let (104-110)
- 5-6 let (110-116)
- 6-7 let (116-122)
Tabela velikosti:
| VELIKOST | 56/62 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | ||
| STAROST | 1-3M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3L | 3-4L | 4-5L | 5-6L | 6-7L | ||
| PRSA | 41-43 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52,5 | 52,5-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60,5 | 60,5-63 | ||
| PAS | 41-43 | 45-46,5 | 46,5-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52,5 | 52,5-54,5 | 54,5-55 | 55-56 | 56-57 | ||
| BOKI | 40-42 | 45-47,5 | 47,5-50 | 50-51,5 | 51,5-53 | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | ||
| NOTRANJA DOLŽINA KORAKA | 19-22 | 25-27 | 27-31 | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44,5 | 44,5-48,5 | 48,5-52 | 52-56 |
























